LỊCH CHIẾU KHÁN THÁNG 05.2025: Diện F4 tăng mạnh
LỊCH CHIẾU KHÁN THÁNG 05.2025
22:09 18/04/2025
Lịch chiếu khán (hay còn gọi là lịch visa): sẽ giúp Quý vị có visa định cư Mỹ theo dõi tình trạng hồ sơ của Quý vị. Lịch chiếu khán sẽ cập nhật thông tin về lịch mở hồ sơ và lịch phỏng vấn của các diện bảo lãnh.
DIỆN BẢO LÃNH THÂN NHÂN
Diện F1: Công dân Mỹ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi
Diện F2A: Thường trú nhân bảo lãnh vợ/chồng và con dưới 21 tuổi
Diện F2B: Thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi
Diện F3: Công dân Mỹ bảo lãnh con có gia đình
Diện F4: Công dân Mỹ bảo lãnh anh chị em
Bảng A. Bảng theo dõi lịch phỏng vấn cho các trường hợp bảo lãnh thân nhân
Diện bảo lãnh | Các vùng khác | Trung Quốc Đại Lục | Ấn Độ | Mexico | Philippines |
F1 | 15/03/2016 | 15/03/2016 | 15/03/2016 | 22/04/2005 | 15/07/2012 |
F2A | 01/01/2022 | 01/01/2022 | 01/01/2022 | 15/05/2021 | 01/01/2022 |
F2B | 22/07/2016 | 22/07/2016 | 22/07/2016 | 01/01/2006 | 08/02/2012 |
F3 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | 15/01/2001 | 22/09/2003 |
F4 | 01/01/2008 | 01/01/2008 | 15/06/2006 | 15/03/2001 | 01/06/2005 |
Tổng kết lịch phỏng vấn tháng 05/2025 có THAY ĐỔI LỚN so với tháng 04/2025, cụ thể ở diện F4:
- Diện F1, đứng yên.
- Diện F2A, đứng yên.
- Diện F2B, đứng yên.
- Diện F3, đứng yên.
- Diện F4, tăng 153 ngày, đến ngày 01/01/2008.
Bảng B. Lịch mở hồ sơ dành cho các trường hợp bảo lãnh thân nhân: dành cho những hồ sơ đã nhận được thư chấp thuận đơn bảo lãnh từ USCIS và chờ NVC gửi thư thông báo mở hồ sơ.
Diện bảo lãnh | Các vùng khác | Trung Quốc Đại Lục | Ấn Độ | Mexico | Philippines |
F1 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 01/04/2006 | 22/04/2015 |
F2A | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 01/02/2025 |
F2B | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 01/04/2007 | 01/10/2013 |
F3 | 22/07/2012 | 22/07/2012 | 22/07/2012 | 15/06/2001 | 22/09/2004 |
F4 | 01/06/2008 | 01/06/2008 | 01/10/2006 | 30/04/2001 | 01/01/2008 |
Tổng kết lịch nộp hồ sơ tháng 05/2025 có sự THAY ĐỔI so với tháng 04/2025, cụ thể ở các diện F2A và F4:
- Diện F1, đứng yên.
- Diện F2A, tăng 109 ngày, đến ngày 01/02/2025.
- Diện F2B, đứng yên.
- Diện F3, đứng yên.
- Diện F4, tăng 61 ngày, đến ngày 01/06/2008.
DIỆN VIỆC LÀM
Bảng A. Bảng theo dõi lịch phỏng vấn cho diện việc làm
Diện thị thực | Các vùng khác | Trung Quốc Đại Lục | Ấn Độ | Mexico | Philippines |
---|---|---|---|---|---|
EB-1 | C | 08/11/2022 | 15/02/2022 | C | C |
EB-2 | 22/06/2023 | 01/10/2020 | 01/01/2013 | 22/06/2023 | 22/06/2023 |
EB-3 | 01/01/2023 | 01/11/2020 | 15/04/2013 | 01/01/2023 | 01/01/2023 |
Các diện khác | 22/05/2021 | 01/04/2017 | 15/04/2013 | 22/05/2021 | 22/05/2021 |
EB-4 | U | U | U | U | U |
Tôn giáo | U | U | U | U | U |
EB-5 Trung Tâm Vùng và không qua Trung Tâm Vùng (bao gồm C5, T5, I5 & R5) | C | 22/01/2014 | 01/05/2019 | C | C |
EB-5 dành cho vùng nông thôn (20%) | C | C | C | C | C |
EB-5 dành cho vùng tỷ lệ thất nghiệp cao (10%) | C | C | C | C | C |
EB-5 dành cho dự án hạ tầng (2%) | C | C | C | C | C |
C: “Current” – Tiếp tục thụ lý tất cả các hồ sơ đủ điều kiện – Chỉ áp dụng với đương đơn có ngày ưu tiên sớm hơn ngày đáo hạn mặc định
U: “Unauthorized” – Tạm ngưng cấp
Bảng B. Lịch mở hồ sơ diện việc làm
Diện thị thực | Các vùng khác | Trung Quốc Đại Lục | Ấn Độ | Mexico | Philippines |
EB-1 | C | 01/01/2023 | 15/04/2022 | C | C |
EB-2 | 01/08/2023 | 01/10/2020 | 01/02/2013 | 01/08/2023 | 01/08/2023 |
EB-3 | 01/03/2023 | 15/11/2020 | 08/06/2013 | 01/03/2023 | 01/03/2023 |
Các diện khác | 22/06/2021 | 01/01/2018 | 08/06/2013 | 22/06/2021 | 22/06/2021 |
EB-4 | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 01/02/2021 |
Tôn giáo | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 01/02/2021 |
EB-5 Trung Tâm Vùng và không qua Trung Tâm Vùng (bao gồm C5, T5, I5 & R5) | C | 01/10/2016 | 01/04/2022 | C | C |
EB-5 dành cho vùng nông thôn (20%) | C | C | C | C | C |
EB-5 dành cho vùng tỷ lệ thất nghiệp cao (10%) | C | C | C | C | C |
EB-5 dành cho dự án hạ tầng (2%) | C | C | C | C | C |
C: “Current” – Nhận tất cả hồ sơ liên quan
Link nguồn:

Người Mỹ thay đổi lối sống vì cuộc chiến thuế
Vài tuần nay, Dane bắt đầu tích trữ mọi thứ, từ đồ gia dụng, khăn giấy cho đến tấm lót sàn.